| II Krajowe Zawody Szybowcowe o Puchar Prezydenta Suwałk |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.06.2007 |
| Klub B |
| Konkurencja 1, 02.07.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 03h 30min | |||||||||||||
| 071KRZYWE - 033ELK - 196WROTKI - 165TRAKISZKI - 182VP2515 - 090META25 | |||||||||||||
| Task length: 192,5km/389,4km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS | Paweł Krakowski | Ostrowski | Junior | 12:33:34 | 16:18:20 | 03:44:46 | 73.6km/h | 275.7km | 1000 | |||
| 2. | DC | Damian Ćwiękała | Mielecki | Cobra 15 | 12:30:45 | 16:08:25 | 03:37:40 | 72.3km/h | 262.1km | 949 | |||
| 3. | 04 | Marek Herbreder | Szczeciński | Foka 5 | 12:40:15 | 16:05:07 | 03:24:52 | 68.7km/h | 240.4km | 936 | |||
| 4. | T | Grzegorz Hyrkowski | Warmińsko-Mazurski | Junior | 12:53:28 | 16:31:14 | 03:37:46 | 67.8km/h | 246.2km | 889 | |||
| 5. | Z | Romuald Ożlański | Białostocki | Pirat C | 13:11:42 | 16:58:40 | 03:46:58 | 63.5km/h | 240.3km | 839 | |||
| 6. | EH | Łukasz Grabowski | Włocławski | Junior | 12:47:01 | 16:36:47 | 03:49:46 | 64.6km/h | 247.4km | 828 | |||
| 7. | LK | Katarzyna Beuth | Warszawski/KNL PW | Junior | 12:33:25 | 16:15:27 | 03:42:02 | 63.3km/h | 234.4km | 803 | |||
| 8. | RF | Michał Dziewiecki | Radomski | Junior | 12:31:54 | 16:20:15 | 03:48:21 | 62.8km/h | 239.1km | 793 | |||
| 8. | V1 | Maciej Maciejewski | Białostocki | Junior | 12:48:19 | 16:39:13 | 03:50:54 | 62.8km/h | 241.7km | 793 | |||
| 10. | O | Ireneusz Przybyła | Warmińsko-Mazurski | Junior | 12:43:04 | 15:59:08 | 03:16:04 | 62.0km/h | 216.9km | 775 | 2 | ||
| 11. | TJ | Tomasz Cergowski | Radomski | Junior | 12:34:39 | 16:19:14 | 03:44:35 | 58.6km/h | 219.2km | 694 | 18 | ||
| 12. | 85 | Dariusz Pietraszkiewicz | Szczeciński | Cobra 15 | 12:40:31 | 16:16:27 | 03:35:56 | 56.6km/h | 203.6km | 653 | |||
| 13. | C | Marek Boruta | Suwalski | Pirat | 12:46:02 | 208.9km | 412 | ||||||
| 14. | TE | Marek Norbert | Warszawski | Junior | 13:53:24 | 151.8km | 266 | 25 | |||||
| 15. | AG | Marek Jóźwicki | Jeleniogórski | Junior | 12:30:55 | 238.7km | 0 | 458 | |||||
| 15. | F | Marek Godlewski | Warszawski | Foka 4 | 12:45:12 | 22.0km | 0 | 43 | |||||
| 15. | V | Leszek Pypczyński | Suwalski | Pirat | 0 | ||||||||
| 15. | B | Zdzisław Borawski | Pomorski | Cobra 15 | 0 | ||||||||
|
Z - OSTRZEŻENIE, odstępstwo od zadanego manewru na linii mety EH - OSTRZEŻENIE, niebezpieczny manewr na linii mety - wyrwanie przed metą LK - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 s O - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego; OSTRZEŻENIE, odstępstwo od zadanego manewru na linii mety TJ - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego TE - 3 x OSTRZEŻENIE, inter. GNSS > 10 s; odst. od zad. manewru na mecie; niewłaściwa droga ląd.; ponowne odst. od zad. manewru na mecie AG - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego F - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego; OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 s V - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego > 100 m |
|||||||||||||
Powered by SeeYou