| LII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007 |
| Standard |
| Konkurencja 1, 02.07.2007, Wyniki oficjalne | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 03h 15min | |||||||||||||
| 178VP1607 - 197WYDMINY - 126RAJGROD - 099MOCKAI - 049GUDELIAI - 182VP2515 - 090META25 | |||||||||||||
| Task length: 309,3km/478,9km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YY | Zbigniew Nieradka | Świdnik | Jantar Std 3 | 14:00:06 | 17:46:37 | 03:46:31 | 87.6km/h | 330.7km | 1000 | |||
| 2. | BZ | Sebastian Kawa | Bielsko-Bialski | Brawo | 14:03:28 | 17:51:00 | 03:47:32 | 85.9km/h | 325.9km | 971 | |||
| 3. | ECC | Adam Czeladzki | Warszawski | LS8t | 13:58:09 | 17:34:26 | 03:36:17 | 90.7km/h | 327.1km | 953 | |||
| 4. | 12 | Łukasz Wójcik | Włocławski | Jantar Std 2 | 14:03:16 | 17:45:44 | 03:42:28 | 82.1km/h | 304.4km | 947 | |||
| 5. | AH | Aleksander Fórmanowski | Leszczyński | Jantar Std 3 | 13:57:40 | 17:45:09 | 03:47:29 | 81.3km/h | 308.2km | 939 | |||
| 6. | 55 | Krzysztof Łuniewski | Warmińsko-Mazurski | SZD-55-1 | 14:06:49 | 17:58:02 | 03:51:13 | 83.5km/h | 321.7km | 911 | |||
| 7. | AF | Dariusz Brzykcy | Elbląski | Jantar Std 3 | 14:06:48 | 17:56:51 | 03:50:03 | 78.1km/h | 299.4km | 908 | |||
| 7. | GH | Arkadiusz Downar | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 3 | 13:59:17 | 18:06:52 | 04:07:35 | 78.1km/h | 322.2km | 908 | |||
| 9. | BC | Krzysztof Sobiecki | Bydgoski | Jantar Std 3 | 14:00:32 | 17:44:39 | 03:44:07 | 77.7km/h | 290.4km | 905 | |||
| 10. | VT | Kamil Wójcik | Włocławski | Jantar Std 2 | 14:05:54 | 18:07:15 | 04:01:21 | 77.5km/h | 311.8km | 903 | |||
| 11. | BI | Tomasz Krok | Leszczyński | Brawo | 14:00:29 | 18:05:55 | 04:05:26 | 73.9km/h | 302.2km | 857 | |||
| 12. | LC | Piotr Jarysz | Poznański | Jantar Std 3 | 14:01:00 | 18:14:18 | 04:13:18 | 72.5km/h | 306.2km | 855 | |||
| 13. | FK | Łukasz Chyla | Bielsko-Bialski | Jantar Std 3 | 14:03:50 | 18:12:28 | 04:08:38 | 71.5km/h | 296.3km | 845 | |||
| 14. | MP | Mariusz Poźniak | Leszczyński | LS8 | 14:07:35 | 18:00:57 | 03:53:22 | 77.4km/h | 301.1km | 836 | |||
| 15. | 77 | Paweł Frąckowiak | Poznański | LAK19 | 14:05:03 | 17:37:50 | 03:32:47 | 87.7km/h | 311.0km | 829 | 97 | ||
| 16. | LB | Jerzy Kolasiński | Poznański | Jantar Std 2 | 14:00:22 | 18:10:49 | 04:10:27 | 69.4km/h | 289.9km | 825 | |||
| 17. | FL | Łukasz Florkowski | Ostrowski | Jantar Std 2 | 14:03:42 | 18:39:59 | 04:36:17 | 65.9km/h | 303.6km | 791 | |||
| 18. | A1 | Mikołaj Zdun | Leszczyński | Jantar Std 3 | 14:07:03 | 18:41:38 | 04:34:35 | 65.5km/h | 299.7km | 787 | |||
| 19. | MF | Tomasz Smólski | Radomski | Jantar Std | 14:01:13 | 18:41:35 | 04:40:22 | 62.6km/h | 292.4km | 771 | |||
| 20. | H | Leszek Staryszak | Warszawski | LAK19t | 14:05:34 | 325.3km | 644 | ||||||
| 21. | ŻAR | Bogdan Dorożko | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 3 | 13:58:35 | 290.4km | 631 | ||||||
| 22. | CH | Zbigniew Górecki | Łódzki | Jantar Std 2 | 14:03:24 | 285.9km | 621 | ||||||
| 23. | W | Marek Biały | Radomski | Jantar Std 3 | 14:05:35 | 284.8km | 619 | ||||||
| 24. | KI | Sławomir Błocki | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 2 | 14:05:22 | 285.6km | 615 | 5 | |||||
| 25. | AI | Patryk Michalak | Leszczyński | Jantar Std 2 | 14:05:47 | 281.9km | 613 | ||||||
| 26. | sig | Paweł Roman | Gdański | Jantar Std 3 | 13:54:11 | 275.2km | 598 | ||||||
| 27. | T7 | Witold Czarnik | Rzeszowski | Jantar Std 3 | 14:05:14 | 274.1km | 596 | ||||||
| 28. | BY | Przemysław Bieńkowski | Ziemi Lubuskiej | Jantar Std 3 | 14:03:04 | 271.7km | 590 | ||||||
| 29. | FZ | Leszek Duda | Lubelski | Jantar Std 2 | 14:05:02 | 267.6km | 581 | ||||||
| 29. | MA | Januard Wojtak | Częstochowski | Jantar Std | 14:04:06 | 262.2km | 581 | ||||||
| 31. | DH | Grzegorz Mikuła | Poznański | Jantar Std 3 | 14:00:21 | 262.4km | 570 | ||||||
| 32. | L | Tadeusz Świst | Nowy Targ | Jantar Std 3 | 14:04:58 | 244.6km | 531 | ||||||
| 33. | IM | Michał Lewczuk | Warszawski | Jantar Std 3 | 14:00:49 | 217.0km | 471 | ||||||
| 34. | ZJ | Zbigniew Oborowski | Jeleniogórski | Jantar Std 2 | 14:10:10 | 210.0km | 456 | ||||||
| 35. | BM | Mirosław Hołyś | Ziemi Lubuskiej | Jantar Std 3 | 14:00:46 | 200.5km | 436 | ||||||
| 36. | JW | Krzysztof Czyszewicz | Wrocławski | Jantar Std 3 | 14:02:59 | 197.7km | 423 | 6 | |||||
| 37. | DA | Piotr Ligwiński | Łódzki | Jantar Std 3 | 14:22:59 | 179.9km | 391 | ||||||
| 38. | B2 | Bernard Jakubowski | PLL LOT | Jantar Std 3 | 13:54:24 | 170.0km | 369 | ||||||
| 39. | CS | Zbigniew Siwik | Ziemi Pilskiej | Krokus | 13:59:54 | 164.8km | 358 | ||||||
| 40. | MT | Paweł Krzyszkowski | Suwalski | Jantar Std 3 | 14:22:39 | 138.9km | 302 | ||||||
| 41. | BG | Ireneusz Kopeć | ROW | SZD-55-1 | 14:28:05 | 89.5km | 183 | ||||||
| 42. | KA | Marian Mitka | Śląski | Jantar Std 3 | 14:07:37 | 83.8km | 182 | ||||||
| 43. | HM | Henryk Muszczyński | Leszczyński | LAK19t | 0 | ||||||||
| 43. | D2 | Marek Czuszke | Ostrowski | Jantar Std 3 | 0 | ||||||||
| 43. | I | Stanisław Kluk | Stalowowolski | Jantar Std 2 | 0 | ||||||||
|
77 - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego KI - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego sigma - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 s DH - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 s JW - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego CS - OSTRZEŻENIE, odstępstwo od zadanego manewru lądowania HM - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego > 100 m D2 - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego > 100 m I - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego > 100 m, OSTRZEŻENIE - brak raportu o lądowaniu w terenie przygodnym |
|||||||||||||
Powered by SeeYou