LII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard
Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007
Standard
Konkurencja 1, 02.07.2007
Speed Task Assigned Areas, Task time: 03h 15min
Turnpoint Distance Direction Observation zone
178VP1607 6.7 km 161° Do następnego PZ, Linia 10,0km
197WYDMINY 57.4 km 253° R=35,0km, Brg1=95°, Brg2=45°
126RAJGROD 52.5 km 122° R=45,0km, Brg1=320°, Brg2=260°
099MOCKAI 76.1 km 030° R=35,0km, Brg1=200°, Brg2=160°
049GUDELIAI 34.6 km 048° Cylinder R=10,0km
182VP2515 58.5 km 219° Cylinder R=500m
090META25 15.1 km 252° Do poprzedniego PZ, Linia 1000m
Total: 309,3km/478,9km




Powered by SeeYou