| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Światowej |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007 |
| Klasa Światowa |
| Konkurencja 1, 02.07.2007, Wyniki końcowe | |||||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 03h 30min | |||||||||||||
| 186VP3406 - 033ELK - 196WROTKI - 165TRAKISZKI - 182VP2515 - 090META25 | |||||||||||||
| Task length: 184,3km/381,9km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F1 | Krzysztof Herczyński | Zagłębia Miedziowego/KNL PW | PW-5 | 12:58:23 | 16:46:56 | 03:48:33 | 74.3km/h | 283.0km | 1000 | |||
| 2. | W1 | Mirosław Iyzdorczak | Warszawski | PW-5 | 12:18:46 | 16:07:52 | 03:49:06 | 69.4km/h | 265.1km | 900 | |||
| 3. | A1 | Łukasz Stachowicz | Politechniki Rzeszowskiej | PW-5 | 12:07:12 | 15:53:53 | 03:46:41 | 65.2km/h | 246.2km | 811 | |||
| 4. | W2 | Maciej Karczmarski | Warszawski | PW-5 | 12:18:58 | 15:35:24 | 03:16:26 | 59.9km/h | 209.6km | 702 | |||
| 5. | AT | Andrzej Domagała | Częstochowski | PW-5 | 12:07:13 | 15:32:44 | 03:25:31 | 59.4km/h | 207.9km | 692 | |||
| 6. | JK | Grzegorz Łubkowski | Grudziądzki | PW-5 | 12:18:18 | 16:01:01 | 03:42:43 | 55.4km/h | 205.8km | 610 | |||
| 7. | MEL | Norbert Borowiec | Suwalski | PW-5 | 12:19:31 | 16:06:50 | 03:47:19 | 55.2km/h | 209.0km | 604 | |||
| 8. | CB | Maciej Kalwara | Orląt w Dęblinie/KNL PW | PW-5 | 11:58:22 | 16:19:19 | 04:20:57 | 51.7km/h | 225.0km | 533 | |||
| 9. | X1 | Piotr Jaszczuk | Orląt w Dęblinie | PW-5 | 11:59:06 | 16:09:58 | 04:10:52 | 50.1km/h | 209.3km | 498 | |||
| 10. | F14 | Przemysław Bartczak | Włocławski/PSS | PW-5 | 12:58:35 | 278.1km | 479 | ||||||
| 11. | CU | Leszek Wołosowicz | Lubelski | PW-5 | 12:30:48 | 275.6km | 475 | ||||||
| 12. | JM | Jarosław Michaluk | Radomski | PW-5 | 12:03:14 | 16:01:15 | 03:58:01 | 49.8km/h | 197.7km | 446 | 48 | ||
| 13. | E | Michał Lalik | Świdnik | PW-5 | 12:40:57 | 218.1km | 376 | ||||||
|
F1 - OSTRZEŻENIE, niebezpieczny manewr - zbyt niski dolot A1 - OSTRZEŻENIE, odstępstwo od zadanego manewru na linii mety CU - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 s JM - przekroczenie maksymalnej wysokości przed otwarciem startu lotnego |
|||||||||||||
Powered by SeeYou