| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Światowej |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007 |
| Klasa Światowa |
| Konkurencja 1, 02.07.2007 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas Club B, Task time: 03h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186VP3406 | 6.4 km | 344° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 033ELK | 43.4 km | 238° | R=35,0km, Brg1=80°, Brg2=30° | ||||||||
| 196WROTKI | 42.2 km | 110° | R=35,0km, Brg1=320°, Brg2=260° | ||||||||
| 165TRAKISZKI | 66.6 km | 015° | R=40,0km, Brg1=215°, Brg2=165° | ||||||||
| 182VP2515 | 17.4 km | 204° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 090META25 | 15.1 km | 252° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 184,3km/381,9km | ||||||||||

Powered by SeeYou