LII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard
Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007
Standard
Konkurencja anulowana, 04.07.2007
Racing Task
157SUWALKI - 135SASNAVA - 005BALBIERISKIS - 090META25
Task length: 182,2km
Maximum Points: 389, Day factor = 0,087
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. YY Zbigniew Nieradka Świdnik Jantar Std 3 14:10:18 130.4km 34
2. MP Mariusz Poźniak Leszczyński LS8 13:16:06 137.2km 33
2. BI Tomasz Krok Leszczyński Brawo 14:10:48 130.3km 33
4. H Leszek Staryszak Warszawski LAK19t 14:25:01 77.0km 18
5. 12 Łukasz Wójcik Włocławski Jantar Std 2 14:26:16 58.1km 15
5. BZ Sebastian Kawa Bielsko-Bialski Brawo 14:26:27 58.1km 15
7. GH Arkadiusz Downar Warmińsko-Mazurski Jantar Std 3 13:19:07 48.4km 13
8. AF Dariusz Brzykcy Elbląski Jantar Std 3 13:17:54 31.6km 8
8. LC Piotr Jarysz Poznański Jantar Std 3 14:26:55 31.5km 8
10. MF Tomasz Smólski Radomski Jantar Std 13:16:30 26.9km 7
10. LB Jerzy Kolasiński Poznański Jantar Std 2 14:49:34 26.8km 7
10. I Stanisław Kluk Stalowowolski Jantar Std 2 13:19:05 26.2km 7
13. FK Łukasz Chyla Bielsko-Bialski Jantar Std 3 13:18:47 24.2km 6
13. BG Ireneusz Kopeć ROW SZD-55-1 13:16:12 23.8km 6
13. VT Kamil Wójcik Włocławski Jantar Std 2 14:26:33 23.3km 6
13. MT Paweł Krzyszkowski Suwalski Jantar Std 3 13:14:37 21.4km 6
13. W Marek Biały Radomski Jantar Std 3 13:14:31 21.3km 6
18. HM Henryk Muszczyński Leszczyński LAK19t 13:20:25 21.1km 5
18. ŻAR Bogdan Dorożko Warmińsko-Mazurski Jantar Std 3 13:16:15 18.9km 5
18. BM Mirosław Hołyś Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 13:14:40 18.9km 5
18. AI Patryk Michalak Leszczyński Jantar Std 2 13:14:23 18.7km 5
18. FL Łukasz Florkowski Ostrowski Jantar Std 2 13:16:05 18.7km 5
18. CS Zbigniew Siwik Ziemi Pilskiej Krokus 13:14:54 18.7km 5
18. FZ Leszek Duda Lubelski Jantar Std 2 13:16:17 18.7km 5
18. BY Przemysław Bieńkowski Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 13:16:31 17.5km 5
18. CH Zbigniew Górecki Łódzki Jantar Std 2 13:16:32 17.4km 5
18. BC Krzysztof Sobiecki Bydgoski Jantar Std 3 13:17:49 17.3km 5
28. DH Grzegorz Mikuła Poznański Jantar Std 3 13:16:30 17.3km 4
28. L Tadeusz Świst Nowy Targ Jantar Std 3 13:16:01 17.3km 4
28. MA Januard Wojtak Częstochowski Jantar Std 13:14:42 16.1km 4
28. A1 Mikołaj Zdun Leszczyński Jantar Std 3 13:18:09 15.6km 4
28. 55 Krzysztof Łuniewski Warmińsko-Mazurski SZD-55-1 13:16:19 15.2km 4
28. DA Piotr Ligwiński Łódzki Jantar Std 3 13:57:08 13.8km 4
28. AH Aleksander Fórmanowski Leszczyński Jantar Std 3 13:55:00 13.7km 4
35. IM Michał Lewczuk Warszawski Jantar Std 3 13:48:24 12.8km 3
35. JW Krzysztof Czyszewicz Wrocławski Jantar Std 3 13:17:40 12.0km 3
35. 77 Paweł Frąckowiak Poznański LAK19 13:14:50 10.8km 3
38. KI Sławomir Błocki Warmińsko-Mazurski Jantar Std 2 14:08:58 8.1km 2
38. ECC Adam Czeladzki Warszawski LS8t 14:27:44 8.0km 2
40. sig Paweł Roman Gdański Jantar Std 3 13:16:40 18.6km 0 10
40. D2 Marek Czuszke Ostrowski Jantar Std 3 13:18:46 15.1km 0 50
40. T7 Witold Czarnik Rzeszowski Jantar Std 3 13:23:38 0.2km 0
40. B2 Bernard Jakubowski PLL LOT Jantar Std 3 0
40. KA Marian Mitka Śląski Jantar Std 3 0
40. ZJ Zbigniew Oborowski Jeleniogórski Jantar Std 2 0
H - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 sekund
I - naruszenie strefy zakazanej - obwiednia rejonu zawodw
A1 - OSTRZEŻENIE, interwał czasu między fiksami > 10 sekund
ECC - naruszenie strefy zakazanej dla lotów silnikowych - R21 Wigierski Park Narodowy
sigma - interwał czasu między fiksami > 10 sekund
D2 - niepoprawne przecięcie linii startu

Powered by SeeYou