| LII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007 |
| Standard |
| Konkurencja anulowana, 04.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157SUWALKI | 3.4 km | 229° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 135SASNAVA | 70.2 km | 029° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 005BALBIERISKIS | 31.1 km | 118° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 090META25 | 80.8 km | 233° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 182,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou