| II Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Światowej |
| Suwałki, 29.06.2007 - 08.07.2007 |
| Klasa Światowa |
| Konkurencja anulowana, 04.07.2007 | |||||||||||
| Racing Task Club B; | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142SOBOLEWO | 6.3 km | 292° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 036GELEZINIAI | 56.6 km | 034° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 200ZIURONYS | 21.1 km | 090° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 090META25 | 73.6 km | 233° | Do poprzedniego PZ, Linia 1000m | ||||||||
| Total: | 151,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou